料金表
自費診察
自費診察料 | 3,300円 |
検査
むし歯検査(唾液) | 2,200円 | |
歯周病検査(プラーク) | 2,200円 | |
むし歯・歯周病検査(唾液・プラーク) | 3,300円 |
自費メインテナンス
自費メインテナンス | 13,200円 | ※エアフローを含む |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 38,500円 | |
ホームホワイトニング | 3,300円 | ※1回分 |
オフィスホワイトニング | 38,500円 | |
デュアルホワイトニング | 60,500円 | |
ウォーキングブリーチ | 11,000円 |
ダイレクトボンディング
ダイレクトボンディング | 22,000円~55,000円 |
セラミック治療
オールセラミッククラウン | 132,000円 | ※コアはかぶせものの代金に含む |
オールセラミックインレー | 66,000円 | ※コアはかぶせものの代金に含む |
プロビジョナルクラウン | 5,500円 | ※仮歯 |
MTAセメント
MTAセメント覆髄 | 24,200円 | |
歯髄保存治療 | 55,000円 |
歯周組織再生療法
エムドゲイン(1歯) | 33,000円 | |
再生治療(骨補填剤、メンブレン含む) | 110,000円 |
歯周形成外科手術
歯肉移植術 | 110,000円 | |
歯冠長延長術 | 110,000円 |
矯正治療
矯正検査診断書料 | 44,000円 | |
ワイヤー矯正 | 825,000円 | |
裏側矯正 | 1,100,000円 | |
マウスピース矯正 | 825,000円 | |
マウスピース矯正(20枚まで) | 495,000円 | |
小児矯正 | 385,000~550,000円 | |
部分矯正 | 165,000~550,000円 |
入れ歯治療
ノンクラスプデンチャー | 88,000~198,000円 | |
金属床義歯 | 275,000~385,000円 | |
磁性アタッチメント | 33,000円 | |
コーヌステレスコープ義歯 | ※詳細お問い合わせください |
インプラント治療
一次手術(1歯)...a | 264,000円 | |
二次手術(1歯)...b | 66,000円 | |
上部構造(1歯)...c | 198,000円 | |
合計(1歯)...a+b+c | 528,000円 | |
骨造成 | 110,000円 | |
ソケットリフト | 55,000円 | |
サイナスリフト | 148,000円 | |
抜歯窩保存術(1歯) | 66,000円 | |
サージカルガイド | 44,000円 | |
仮歯 | 55,000円 |
※ガイドデントについてはこちら
根管治療
根管治療(前歯) | 110,000円 | |
根管治療(小臼歯) | 132,000円 | |
根管治療(大臼歯) | 176,000円 | |
前処置(補綴物除去) | 22,000円 | |
前処置(補綴の難しいもの) | 33,000円 | |
穿孔封鎖 | 33,000円 | |
破折器具除去 | 33,000円 | |
歯根端切除術(前歯) | 154,000円 | |
歯根端切除術(小臼歯) | 176,000円 | |
歯根端切除術(大臼歯) | 220,000円 | |
自費根管治療再診料 | 5,500円 |
コンテンツ